Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Pietermaritzburg, Sudáfrica | 95,46 | 4,54 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 83,61 | 16,39 | |
Pretoria, Sudáfrica | 81,05 | 18,95 | |
Durban, Sudáfrica | 79,28 | 20,72 | |
Lagos, Nigeria | 75,42 | 24,58 | |
Dar es-Salaam, Tanzania | 72,01 | 27,99 | |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 69,91 | 30,09 | |
Argel, Argelia | 63,65 | 36,35 | |
Harare, Zimbabue | 62,47 | 37,53 | |
El Cairo, Egipto | 53,13 | 46,87 | |
Gaborone, Botsuana | 51,22 | 48,78 | |
Trípoli, Libia | 49,38 | 50,62 | |
Acra, Ghana | 46,98 | 53,02 | |
Windhoek, Namibia | 46,65 | 53,35 | |
Alejandría, Egipto | 46,58 | 53,42 | |
Túnez, Túnez | 35,94 | 64,06 | |
Adís Abeba, Etiopía | 28,02 | 71,98 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page