Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Durban, Sudáfrica | 79,21 | 20,79 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 78,86 | 21,14 | |
Pretoria, Sudáfrica | 78,52 | 21,48 | |
Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 73,19 | 26,81 | |
Windhoek, Namibia | 71,86 | 28,14 | |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 69,88 | 30,12 | |
Lagos, Nigeria | 66,37 | 33,63 | |
Dar es-Salaam, Tanzania | 64,38 | 35,62 | |
Nairobi, Kenia | 59,94 | 40,06 | |
Trípoli, Libia | 59,60 | 40,40 | |
El Cairo, Egipto | 55,88 | 44,12 | |
Casablanca, Marruecos | 54,32 | 45,68 | |
Alejandría, Egipto | 52,52 | 47,48 | |
Harare, Zimbabue | 52,43 | 47,57 | |
Argel, Argelia | 51,24 | 48,76 | |
Adís Abeba, Etiopía | 44,74 | 55,26 | |
Túnez, Túnez | 36,72 | 63,28 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page