Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Pietermaritzburg, Sudáfrica | 82,54 | 17,46 | |
Pretoria, Sudáfrica | 81,94 | 18,06 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 80,83 | 19,17 | |
Durban, Sudáfrica | 80,56 | 19,44 | |
Puerto Elizabeth, Sudáfrica | 77,74 | 22,26 | |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 73,85 | 26,15 | |
Lagos, Nigeria | 68,36 | 31,64 | |
Windhoek, Namibia | 67,29 | 32,71 | |
Harare, Zimbabue | 61,32 | 38,68 | |
Nairobi, Kenia | 59,46 | 40,54 | |
Casablanca, Marruecos | 55,41 | 44,59 | |
Argel, Argelia | 51,58 | 48,42 | |
El Cairo, Egipto | 50,67 | 49,33 | |
Túnez, Túnez | 48,12 | 51,88 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page