Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Tijuana, México | 72,06 | 27,94 | |
Ciudad de México, México | 67,72 | 32,28 | |
Guadalajara, México | 62,46 | 37,54 | |
Puebla, México | 58,23 | 41,77 | |
San José, Costa Rica | 55,74 | 44,26 | |
San Miguel de Allende, México | 50,99 | 49,01 | |
Monterrey, México | 48,24 | 51,76 | |
Panamá, Panamá | 47,18 | 52,82 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 37,28 | 62,72 | |
Puerto Vallarta, México | 35,85 | 64,15 | |
Mérida, México | 25,15 | 74,85 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page