Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
San Pedro Sula, Honduras | 79,74 | 20,26 | |
Tijuana, México | 71,90 | 28,10 | |
Ciudad de México, México | 67,50 | 32,50 | |
Guadalajara, México | 62,31 | 37,69 | |
Puebla, México | 58,28 | 41,72 | |
San Salvador, El Salvador | 57,25 | 42,75 | |
San José, Costa Rica | 55,48 | 44,52 | |
Cancún, México | 55,43 | 44,57 | |
San Miguel de Allende, México | 50,86 | 49,14 | |
Monterrey, México | 48,11 | 51,89 | |
Panamá, Panamá | 47,45 | 52,55 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 37,70 | 62,30 | |
Puerto Vallarta, México | 35,23 | 64,77 | |
Mérida, México | 24,63 | 75,37 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page