Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
San Pedro Sula, Honduras | 79,36 | 20,64 | |
Tijuana, México | 72,02 | 27,98 | |
Ciudad de México, México | 66,98 | 33,02 | |
Guadalajara, México | 62,25 | 37,75 | |
Puebla, México | 58,07 | 41,93 | |
San Salvador, El Salvador | 56,14 | 43,86 | |
San José, Costa Rica | 55,46 | 44,54 | |
Cancún, México | 55,43 | 44,57 | |
San Miguel de Allende, México | 50,60 | 49,40 | |
Monterrey, México | 48,12 | 51,88 | |
Panamá, Panamá | 47,33 | 52,67 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), México | 37,62 | 62,38 | |
Puerto Vallarta, México | 35,03 | 64,97 | |
Mérida, México | 24,19 | 75,81 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page