Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Daca, Bangladés | 70,57 | 29,43 | |
Malé, Maldivas | 65,18 | 34,82 | |
Gurgaon, India | 64,99 | 35,01 | |
Karachi, Pakistán | 62,20 | 37,80 | |
Delhi, India | 59,34 | 40,66 | |
Teherán, Irán | 53,79 | 46,21 | |
Calcuta, India | 49,71 | 50,29 | |
Bangalore, India | 49,67 | 50,33 | |
Lahore, Pakistán | 46,90 | 53,10 | |
Bombay, India | 44,52 | 55,48 | |
Chennai, India | 42,12 | 57,88 | |
Chandigarh, India | 41,97 | 58,03 | |
Pune, India | 41,78 | 58,22 | |
Surat, India | 41,57 | 58,43 | |
Visakhapatnam, India | 40,62 | 59,38 | |
Ahmedabad, India | 40,49 | 59,51 | |
Vadodara, India | 38,83 | 61,17 | |
Islamabad, Pakistán | 38,05 | 61,95 | |
Hyderabad, India | 37,99 | 62,01 | |
Nagpur, India | 37,84 | 62,16 | |
Colombo, Sri Lanka | 37,48 | 62,52 | |
Navi Mumbai, India | 36,33 | 63,67 | |
Katmandú, Nepal | 36,00 | 64,00 | |
Cochín, India | 35,43 | 64,57 | |
Mangalore, India | 24,68 | 75,32 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page