Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Daca, Bangladés | 67,25 | 32,75 | |
Malé, Maldivas | 64,67 | 35,33 | |
Gurgaon, India | 62,92 | 37,08 | |
Noida, India | 61,87 | 38,13 | |
Delhi, India | 58,85 | 41,15 | |
Karachi, Pakistán | 58,79 | 41,21 | |
Teherán, Irán | 53,85 | 46,15 | |
Calcuta, India | 50,10 | 49,90 | |
Bangalore, India | 47,56 | 52,44 | |
Bombay, India | 43,92 | 56,08 | |
Lahore, Pakistán | 43,41 | 56,59 | |
Chennai, India | 41,56 | 58,44 | |
Surat, India | 41,39 | 58,61 | |
Chandigarh, India | 40,70 | 59,30 | |
Nagpur, India | 40,08 | 59,92 | |
Ahmedabad, India | 39,73 | 60,27 | |
Vadodara, India | 39,04 | 60,96 | |
Colombo, Sri Lanka | 39,03 | 60,97 | |
Visakhapatnam, India | 38,97 | 61,03 | |
Coimbatore, India | 38,90 | 61,10 | |
Pune, India | 38,68 | 61,32 | |
Hyderabad, India | 37,49 | 62,51 | |
Katmandú, Nepal | 34,53 | 65,47 | |
Cochín, India | 33,50 | 66,50 | |
Islamabad, Pakistán | 33,37 | 66,63 | |
Navi Mumbai, India | 24,47 | 75,53 | |
Mangalore, India | 24,12 | 75,88 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page