Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Kabul, Afganistán | 76,30 | 23,70 | |
Daca, Bangladés | 64,51 | 35,49 | |
Malé, Maldivas | 63,75 | 36,25 | |
Noida, India | 60,42 | 39,58 | |
Delhi, India | 58,19 | 41,81 | |
Gurgaon, India | 56,68 | 43,32 | |
Karachi, Pakistán | 55,20 | 44,80 | |
Teherán, Irán | 53,51 | 46,49 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 51,67 | 48,33 | |
Bangalore, India | 48,68 | 51,32 | |
Calcuta, India | 47,22 | 52,78 | |
Chandigarh, India | 43,02 | 56,98 | |
Bombay, India | 42,40 | 57,60 | |
Cochín, India | 41,89 | 58,11 | |
Hyderabad, India | 41,45 | 58,55 | |
Thiruvananthapuram, India | 40,49 | 59,51 | |
Chennai, India | 40,15 | 59,85 | |
Colombo, Sri Lanka | 39,12 | 60,88 | |
Pune, India | 38,01 | 61,99 | |
Lahore, Pakistán | 37,43 | 62,57 | |
Coimbatore, India | 36,51 | 63,49 | |
Navi Mumbai, India | 34,47 | 65,53 | |
Katmandú, Nepal | 34,14 | 65,86 | |
Surat, India | 33,90 | 66,10 | |
Jaipur, India | 33,82 | 66,18 | |
Ahmedabad, India | 31,76 | 68,24 | |
Vadodara, India | 30,16 | 69,84 | |
Islamabad, Pakistán | 28,63 | 71,37 | |
Mangalore, India | 24,14 | 75,86 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page