Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Daca, Bangladés | 62,47 | 37,53 | |
Delhi, India | 58,93 | 41,07 | |
Teherán, Irán | 56,94 | 43,06 | |
Karachi, Pakistán | 56,49 | 43,51 | |
Bangalore, India | 54,40 | 45,60 | |
Gurgaon, India | 53,63 | 46,37 | |
Rawalpindi, Pakistán | 51,12 | 48,88 | |
Calcuta, India | 45,95 | 54,05 | |
Bombay, India | 44,64 | 55,36 | |
Hyderabad, India | 43,23 | 56,77 | |
Chandigarh, India | 43,21 | 56,79 | |
Colombo, Sri Lanka | 42,03 | 57,97 | |
Pune, India | 41,03 | 58,97 | |
Chennai, India | 39,98 | 60,02 | |
Navi Mumbai, India | 36,70 | 63,30 | |
Katmandú, Nepal | 36,66 | 63,34 | |
Lahore, Pakistán | 36,46 | 63,54 | |
Surat, India | 34,10 | 65,90 | |
Ahmedabad, India | 32,13 | 67,87 | |
Islamabad, Pakistán | 31,24 | 68,76 | |
Mangalore, India | 26,05 | 73,95 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page