Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Kuala Lumpur, Malasia | 68,56 | 31,44 | |
Petaling Jaya, Malasia | 65,01 | 34,99 | |
Manila, Filipinas | 60,31 | 39,69 | |
Ciudad Quezón, Filipinas | 60,30 | 39,70 | |
Johor Bahru, Malasia | 59,89 | 40,11 | |
Phuket, Tailandia | 58,46 | 41,54 | |
Pattaya, Tailandia | 58,05 | 41,95 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 57,11 | 42,89 | |
Nom Pen, Camboya | 53,56 | 46,44 | |
Yakarta, Indonesia | 52,96 | 47,04 | |
Kuching, Malasia | 50,03 | 49,97 | |
Hanói, Vietnam | 49,51 | 50,49 | |
Iloílo, Filipinas | 49,32 | 50,68 | |
Bangkok, Tailandia | 48,39 | 51,61 | |
Penang, Malasia | 47,55 | 52,45 | |
Cebú, Filipinas | 47,52 | 52,48 | |
Medan, Indonesia | 46,77 | 53,23 | |
Cagayan de Oro City, Filipinas | 44,35 | 55,65 | |
Yogyakarta, Indonesia | 43,17 | 56,83 | |
Bali, Indonesia | 42,55 | 57,45 | |
Baguio, Filipinas | 40,98 | 59,02 | |
Makati, Filipinas | 37,39 | 62,61 | |
Chiang Mai, Tailandia | 29,65 | 70,35 | |
Davao, Filipinas | 28,77 | 71,23 | |
Valenzuela, Filipinas | 24,03 | 75,97 | |
Singapur, Singapur | 16,90 | 83,10 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page