Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Catania, Italia | 63,90 | 36,10 | |
Nápoles, Italia | 61,65 | 38,35 | |
Atenas, Grecia | 55,88 | 44,12 | |
Amadora, Portugal | 54,57 | 45,43 | |
Salónica, Grecia | 53,51 | 46,49 | |
Bilbao, España | 53,05 | 46,95 | |
Roma, Italia | 52,99 | 47,01 | |
Turín, Italia | 52,10 | 47,90 | |
Bari, Italia | 50,69 | 49,31 | |
Barcelona, España | 49,85 | 50,15 | |
Milán, Italia | 48,70 | 51,30 | |
Bolonia, Italia | 47,62 | 52,38 | |
Skopje, Macedonia del Norte | 46,95 | 53,05 | |
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 45,89 | 54,11 | |
Palermo, Italia | 45,23 | 54,77 | |
Génova, Italia | 44,36 | 55,64 | |
Tirana, Albania | 42,26 | 57,74 | |
Novi Sad, Serbia | 40,92 | 59,08 | |
Florencia, Italia | 38,36 | 61,64 | |
Belgrado, Serbia | 37,87 | 62,13 | |
Cagliari, Italia | 35,95 | 64,05 | |
Oporto, Portugal | 35,21 | 64,79 | |
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina | 34,44 | 65,56 | |
Sevilla (Sevilla), España | 32,67 | 67,33 | |
Split, Croacia | 32,25 | 67,75 | |
Valencia, España | 31,82 | 68,18 | |
Madrid, España | 30,10 | 69,90 | |
Lisboa, Portugal | 29,61 | 70,39 | |
Alicante, España | 29,44 | 70,56 | |
Málaga, España | 27,12 | 72,88 | |
Trieste, Italia | 27,03 | 72,97 | |
Rijeka, Croacia | 25,17 | 74,83 | |
Zagreb, Croacia | 22,37 | 77,63 | |
Liubliana, Eslovenia | 21,76 | 78,24 | |
San Sebastián, España | 16,90 | 83,10 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page