Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Daca, Bangladés | 70,57 | 29,43 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 68,23 | 31,77 | |
Malé, Maldivas | 65,18 | 34,82 | |
Petaling Jaya, Malasia | 65,08 | 34,92 | |
Gurgaon, India | 64,99 | 35,01 | |
Damasco, Siria | 64,64 | 35,36 | |
Karachi, Pakistán | 62,20 | 37,80 | |
Ciudad Quezón, Filipinas | 60,30 | 39,70 | |
Johor Bahru, Malasia | 60,23 | 39,77 | |
Ulán Bator, Mongolia | 60,22 | 39,78 | |
Delhi, India | 59,34 | 40,66 | |
Manila, Filipinas | 59,17 | 40,83 | |
Phuket, Tailandia | 58,46 | 41,54 | |
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 56,50 | 43,50 | |
Nom Pen, Camboya | 55,86 | 44,14 | |
Pattaya, Tailandia | 55,42 | 44,58 | |
Teherán, Irán | 53,79 | 46,21 | |
Bagdad, Irak | 53,30 | 46,70 | |
Yakarta, Indonesia | 53,14 | 46,86 | |
Shenzhen, China | 52,61 | 47,39 | |
Ad Dammam, Arabia Saudita | 52,01 | 47,99 | |
Hanói, Vietnam | 51,55 | 48,45 | |
Cantón, China | 50,58 | 49,42 | |
Estambul, Turquía | 50,35 | 49,65 | |
Kuching, Malasia | 50,08 | 49,92 | |
Almaty, Kazajistán | 50,06 | 49,94 | |
Beirut, Líbano | 49,91 | 50,09 | |
Calcuta, India | 49,71 | 50,29 | |
Bangalore, India | 49,67 | 50,33 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 48,81 | 51,19 | |
Iloílo, Filipinas | 48,76 | 51,24 | |
Pekín, China | 48,09 | 51,91 | |
Bangkok, Tailandia | 47,06 | 52,94 | |
Lahore, Pakistán | 46,90 | 53,10 | |
Penang, Malasia | 45,00 | 55,00 | |
Bombay, India | 44,52 | 55,48 | |
Cebú, Filipinas | 44,28 | 55,72 | |
Shanghái, China | 43,97 | 56,03 | |
Ankara, Turquía | 43,44 | 56,56 | |
Bali, Indonesia | 42,46 | 57,54 | |
Haifa, Israel | 42,32 | 57,68 | |
Chennai, India | 42,12 | 57,88 | |
Amán, Jordania | 41,99 | 58,01 | |
Chandigarh, India | 41,97 | 58,03 | |
Pune, India | 41,78 | 58,22 | |
Surat, India | 41,57 | 58,43 | |
Jerusalén, Israel | 40,93 | 59,07 | |
Visakhapatnam, India | 40,62 | 59,38 | |
Baguio, Filipinas | 40,57 | 59,43 | |
Ahmedabad, India | 40,49 | 59,51 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 40,37 | 59,63 | |
Incheon, Corea del Sur | 39,82 | 60,18 | |
Makati, Filipinas | 39,56 | 60,44 | |
Busan, Corea del Sur | 39,49 | 60,51 | |
Vadodara, India | 38,83 | 61,17 | |
Islamabad, Pakistán | 38,05 | 61,95 | |
Hyderabad, India | 37,99 | 62,01 | |
Nagpur, India | 37,84 | 62,16 | |
Colombo, Sri Lanka | 37,48 | 62,52 | |
Navi Mumbai, India | 36,33 | 63,67 | |
Katmandú, Nepal | 36,00 | 64,00 | |
Ciudad de Kuwait, Kuwait | 35,86 | 64,14 | |
Cochín, India | 35,43 | 64,57 | |
Seúl, Corea del Sur | 35,16 | 64,84 | |
Limasol, Chipre | 34,10 | 65,90 | |
Riad, Arabia Saudita | 33,35 | 66,65 | |
Ereván, Armenia | 29,88 | 70,12 | |
Manama, Baréin | 29,42 | 70,58 | |
Davao, Filipinas | 28,79 | 71,21 | |
Chiang Mai, Tailandia | 28,71 | 71,29 | |
Mascate, Omán | 27,93 | 72,07 | |
Nicosia, Chipre | 27,87 | 72,13 | |
Esmirna, Turquía | 26,97 | 73,03 | |
Bakú, Azerbaiyán | 26,75 | 73,25 | |
Valenzuela, Filipinas | 25,21 | 74,79 | |
Mangalore, India | 24,68 | 75,32 | |
Eskisehir, Turquía | 21,07 | 78,93 | |
Hong Kong, Hong Kong, China) | 20,90 | 79,10 | |
Tiflis, Georgia | 19,81 | 80,19 | |
Bursa, Turquía | 19,73 | 80,27 | |
Taipéi, Taiwán | 19,46 | 80,54 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 19,03 | 80,97 | |
Tokio, Japón | 16,86 | 83,14 | |
Osaka, Japón | 16,77 | 83,23 | |
Singapur, Singapur | 16,23 | 83,77 | |
Doha, Catar | 14,48 | 85,52 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 13,63 | 86,37 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page