Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Damasco, Siria | 66,38 | 33,62 | |
Bagdad, Irak | 65,48 | 34,52 | |
Estambul, Turquía | 47,48 | 52,52 | |
Beirut, Líbano | 44,17 | 55,83 | |
Ankara, Turquía | 40,43 | 59,57 | |
Amán, Jordania | 38,58 | 61,42 | |
Jerusalén, Israel | 34,87 | 65,13 | |
Ad Dammam, Arabia Saudita | 32,75 | 67,25 | |
Ciudad de Kuwait, Kuwait | 32,56 | 67,44 | |
Limasol, Chipre | 30,60 | 69,40 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 30,36 | 69,64 | |
Bakú, Azerbaiyán | 30,15 | 69,85 | |
Nicosia, Chipre | 29,89 | 70,11 | |
Esmirna, Turquía | 27,06 | 72,94 | |
Riad, Arabia Saudita | 26,86 | 73,14 | |
Antalya, Turquía | 26,61 | 73,39 | |
Bursa, Turquía | 25,88 | 74,12 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 25,45 | 74,55 | |
Haifa, Israel | 25,43 | 74,57 | |
Manama, Baréin | 24,63 | 75,37 | |
Mascate, Omán | 22,19 | 77,81 | |
Ereván, Armenia | 21,99 | 78,01 | |
Tiflis, Georgia | 20,49 | 79,51 | |
Eskisehir, Turquía | 17,55 | 82,45 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 17,05 | 82,95 | |
Doha, Catar | 11,48 | 88,52 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 11,33 | 88,67 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page