Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Damasco, Siria | 68,40 | 31,60 | |
Bagdad, Irak | 63,29 | 36,71 | |
Estambul, Turquía | 47,50 | 52,50 | |
Beirut, Líbano | 46,96 | 53,04 | |
Ankara, Turquía | 39,69 | 60,31 | |
Amán, Jordania | 38,72 | 61,28 | |
Jerusalén, Israel | 36,34 | 63,66 | |
Limasol, Chipre | 33,34 | 66,66 | |
Nicosia, Chipre | 32,51 | 67,49 | |
Ad Dammam, Arabia Saudita | 32,47 | 67,53 | |
Ciudad de Kuwait, Kuwait | 31,74 | 68,26 | |
Bakú, Azerbaiyán | 30,38 | 69,62 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 30,03 | 69,97 | |
Esmirna, Turquía | 28,26 | 71,74 | |
Bursa, Turquía | 28,00 | 72,00 | |
Haifa, Israel | 27,39 | 72,61 | |
Antalya, Turquía | 27,17 | 72,83 | |
Riad, Arabia Saudita | 27,11 | 72,89 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 25,60 | 74,40 | |
Ereván, Armenia | 23,82 | 76,18 | |
Tiflis, Georgia | 23,41 | 76,59 | |
Manama, Baréin | 22,42 | 77,58 | |
Mascate, Omán | 21,07 | 78,93 | |
Eskisehir, Turquía | 17,58 | 82,42 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 16,56 | 83,44 | |
Sarja, Emiratos Árabes Unidos | 16,41 | 83,59 | |
Doha, Catar | 12,04 | 87,96 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 11,54 | 88,46 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page