Estos índices son históricos y se publican periódicamente.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Criminalidad |
Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
Damasco, Siria | 68,90 | 31,10 | |
Bagdad, Irak | 56,16 | 43,84 | |
Estambul, Turquía | 47,96 | 52,04 | |
Beirut, Líbano | 46,74 | 53,26 | |
Ankara, Turquía | 39,39 | 60,61 | |
Limasol, Chipre | 38,54 | 61,46 | |
Amán, Jordania | 37,62 | 62,38 | |
Jerusalén, Israel | 36,70 | 63,30 | |
Esmirna, Turquía | 32,36 | 67,64 | |
Nicosia, Chipre | 30,70 | 69,30 | |
Bakú, Azerbaiyán | 30,20 | 69,80 | |
Ciudad de Kuwait, Kuwait | 29,16 | 70,84 | |
Antalya, Turquía | 29,13 | 70,87 | |
Bursa, Turquía | 28,73 | 71,27 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 25,98 | 74,02 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 25,75 | 74,25 | |
Tiflis, Georgia | 25,70 | 74,30 | |
Eskisehir, Turquía | 25,15 | 74,85 | |
Riad, Arabia Saudita | 25,02 | 74,98 | |
Ereván, Armenia | 22,20 | 77,80 | |
Mascate, Omán | 19,08 | 80,92 | |
Ajman, Emiratos Árabes Unidos | 17,13 | 82,87 | |
Ras al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos | 16,28 | 83,72 | |
Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 16,20 | 83,80 | |
Sarja, Emiratos Árabes Unidos | 16,15 | 83,85 | |
Doha, Catar | 15,93 | 84,07 | |
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | 11,64 | 88,36 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page