| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 6.464,86 ₵ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 3.562,55 ₵ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 12.536,72 ₵ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 5.446,20 ₵ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 32.222,46 ₵ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 16.780,50 ₵ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.050,60 ₵ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 26,75 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 89
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 15
Última actualización: Mayo 2026