| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 18.333,33 TL | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 13.333,33 TL | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 29.000,00 TL | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 24.500,00 TL | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 40.000,00 TL | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 27.000,00 TL | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 35.000,00 TL | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 46,00 | 
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 22
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 5
Última actualización: Octubre 2025