| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.475,45 A$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.907,27 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.494,00 A$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.723,33 A$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 13.453,33 A$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 9.100,08 A$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.427,19 A$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,02 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 139
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 22
Última actualización: Julio 2026