| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.700,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 11.000,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 35.106,59 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 22.184,38 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 81.391,31 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 54.722,99 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 44.500,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,87 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 277
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 49
Última actualización: Enero 2026