| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.523,33 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.870,97 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 34.481,59 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 21.653,12 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 78.110,34 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 54.722,99 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 42.227,27 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,97 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 272
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 48
Última actualización: Diciembre 2025