Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.025,93 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.826,92 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 32.800,39 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.714,29 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 80.717,45 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 60.419,91 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 44.478,26 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,99 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 259
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 42
Última actualización: Julio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page