| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.709,38 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 11.062,50 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 34.800,33 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 22.118,18 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 81.391,31 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 54.722,99 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 43.560,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,90 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 283
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 50
Última actualización: Febrero 2026