| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 319,57 JOD | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 211,67 JOD | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 520,83 JOD | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 363,54 JOD | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.007,34 JOD | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 615,28 JOD | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 465,91 JOD | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 7,04 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 246
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 36
Última actualización: Noviembre 2025