| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.850,00 $ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.466,25 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.450,00 $ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.433,33 $ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 2.531,99 $ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.478,17 $ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.933,19 $ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,44 | 
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 59
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 24
Última actualización: Septiembre 2025