| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 915,62 man | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 546,88 man | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.782,35 man | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 934,38 man | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.835,50 man | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.155,84 man | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 905,57 man | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,85 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 199
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 28
Última actualización: Mayo 2026