| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 17.521.542,47 Rp | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.617.232,02 Rp | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 55.407.512,00 Rp | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 26.834.526,75 Rp | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 43.312.534,53 Rp | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 35.475.652,83 Rp | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.969.476,73 Rp | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 13,78 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 84
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 15
Última actualización: Octubre 2026