| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 7.486,88 D | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 3.783,34 D | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 16.000,00 D | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 10.000,00 D | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 105.881,39 D | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 83.990,15 D | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.500,00 D | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,12 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 11
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 2
Última actualización: Septiembre 2025