Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.437,50 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.937,50 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 27.312,50 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 16.500,00 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 123.016,12 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 56.869,33 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 37.808,00 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,33 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 147
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 24
Última actualización: Mayo 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page