| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 277.088,24 Ft | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 212.241,38 Ft | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 484.838,76 Ft | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 377.666,67 Ft | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.802.812,50 Ft | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.222.594,29 Ft | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 533.535,63 Ft | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,98 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 418
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 75
Última actualización: Diciembre 2025