| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 9.256,16 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.112,41 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 17.895,66 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 12.850,91 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 68.361,85 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 43.233,37 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 56.352,98 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,75 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 17
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 3
Última actualización: Noviembre 2025