Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 7.340,81 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 5.243,19 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 11.536,06 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 9.438,44 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 39.509,55 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 30.478,70 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 56.329,47 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,82 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 9
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 2
Última actualización: Noviembre 2024
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page