Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.517,62 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.897,44 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 39.952,38 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 22.119,05 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 162.291,98 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 66.453,49 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 72.296,82 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,32 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 444
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 71
Última actualización: Noviembre 2024
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page