| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 17.357,14 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.672,41 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 38.531,25 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 24.378,57 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 165.138,50 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 66.676,50 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 69.107,53 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,67 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 323
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 48
Última actualización: Noviembre 2025