| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 17.074,07 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.517,86 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 38.806,45 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 24.355,56 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 168.333,03 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 66.676,50 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 69.411,11 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,60 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 321
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 47
Última actualización: Noviembre 2025