| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.739,13 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.090,91 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 37.142,86 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 24.754,55 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 161.057,08 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 64.872,45 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 68.166,67 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,80 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 267
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 40
Última actualización: Marzo 2026