| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 19.880,00 MXN | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 12.047,62 MXN | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 44.047,62 MXN | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 23.476,19 MXN | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 65.932,89 MXN | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 45.679,05 MXN | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 16.229,09 MXN | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,65 | 
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 238
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 37
Última actualización: Octubre 2025