Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.000,00 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.968,75 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 29.230,77 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 18.250,00 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 103.935,34 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 53.673,69 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 32.937,50 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,60 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 133
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 24
Última actualización: Agosto 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page