| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.984,62 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.831,43 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 29.661,54 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.366,67 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 116.111,28 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 59.229,93 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 36.640,98 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,83 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 131
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 24
Última actualización: Marzo 2026