| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 12.846,15 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.062,50 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 28.333,33 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 18.076,92 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 111.111,28 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 53.673,69 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 37.000,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,77 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 132
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 24
Última actualización: Noviembre 2025