| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.980,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.512,73 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 30.420,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.440,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 116.111,28 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 59.229,93 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 38.173,51 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,56 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 111
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 20
Última actualización: Julio 2026