| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 142.092,96 Rs | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 71.378,41 Rs | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 351.583,33 Rs | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 114.489,68 Rs | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.154.407,18 Rs | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 390.069,55 Rs | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 70.452,43 Rs | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 13,17 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 162
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 32
Última actualización: Febrero 2026