| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 173.159,31 ₨ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 83.902,68 ₨ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 435.393,81 ₨ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 126.565,69 ₨ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.217.777,78 ₨ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 390.069,55 ₨ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 81.156,31 ₨ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 12,94 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 133
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 24
Última actualización: Mayo 2026