| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 11.300.052,00 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.581.088,21 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 22.289.016,01 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 17.553.489,90 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 99.425.117,01 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 33.182.357,53 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 8.703.609,91 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,67 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 98
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 28
Última actualización: Enero 2026