| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.150.585,59 TSh | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 637.163,35 TSh | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.990.622,50 TSh | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.486.352,75 TSh | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.394.785,83 TSh | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.977.494,00 TSh | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.060.000,00 TSh | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 19,67 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 63
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 12
Última actualización: Octubre 2025