| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 232.162,48 IQD | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 163.429,71 IQD | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 487.327,75 IQD | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 451.652,71 IQD | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 614.731,16 IQD | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 511.983,26 IQD | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 610.226,98 IQD | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 19
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 4
Última actualización: Noviembre 2025