| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 232.166,15 ID | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 163.432,89 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 487.332,65 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 451.664,95 ID | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 614.747,69 ID | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 511.997,95 ID | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 556.831,45 ID | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 20
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 4
Última actualización: Mayo 2026