| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 611.072,50 ID | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 381.969,22 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 961.821,80 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 567.048,91 ID | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.454.490,67 ID | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 856.551,93 ID | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 789.753,70 ID | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,53 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 103
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 16
Última actualización: Agosto 2026