| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 655.351,20 ID | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 412.544,94 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.055.541,21 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 617.233,27 ID | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.560.879,65 ID | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 928.596,10 ID | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 784.193,38 ID | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,53 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 102
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 16
Última actualización: Noviembre 2026