| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 326.039,28 ֏ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 221.473,25 ֏ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 507.750,91 ֏ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 319.886,62 ֏ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.164.281,17 ֏ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 587.891,95 ֏ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 255.498,67 ֏ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 13,80 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 198
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 27
Última actualización: Agosto 2026