Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.000,00 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.666,67 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 36.666,67 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 21.666,67 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | ? | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | ? | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 33.000,00 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,36 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 31
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 10
Última actualización: Agosto 2024
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page