| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 535.931,88 ₡ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 535.931,88 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 967.805,11 ₡ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 700.756,86 ₡ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 786.188,18 ₡ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 569.203,85 ₡ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 800.000,00 ₡ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 12,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 27
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 5
Última actualización: Diciembre 2025