| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.968,75 R$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.129,41 R$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 5.687,50 R$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 4.257,14 R$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 12.857,14 R$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 9.687,50 R$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.297,00 R$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,71 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 135
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 25
Última actualización: Noviembre 2025