| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 25.368,68 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 15.523,81 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 73.409,09 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 42.700,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 247.896,70 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 145.280,06 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 86.931,25 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,81 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 245
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 36
Última actualización: Octubre 2025