Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 25.083,33 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 15.550,00 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 62.185,19 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 39.444,44 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 224.674,88 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 136.221,96 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 109.990,10 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,87 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 300
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 48
Última actualización: Enero 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page