| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 11.697.293,79 ₫ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.460.268,86 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 20.864.164,96 ₫ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.618.344,89 ₫ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 109.500.000,00 ₫ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 61.500.000,00 ₫ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 12.868.185,25 ₫ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,35 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 223
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 38
Última actualización: Febrero 2026