Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.395,16 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.227,27 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 35.666,67 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 19.600,00 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 83.703,91 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 44.629,29 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 36.521,74 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,48 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 703
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 106
Última actualización: Enero 2021
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page