| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 21.264,71 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 11.820,24 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 53.143,09 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 30.016,80 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 126.235,72 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 73.233,90 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 108.682,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,52 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 387
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 60
Última actualización: Noviembre 2025