Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.331,17 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.095,89 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 35.737,50 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 19.305,56 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 85.164,28 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 45.734,27 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 36.900,00 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,23 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 706
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 122
Última actualización: Abril 2021
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page