| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 37.500,00 Rs. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 21.250,00 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 85.000,00 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 58.333,33 Rs. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 161.458,66 Rs. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 53.819,55 Rs. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 41.666,67 Rs. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 15,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 25
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 5
Última actualización: Septiembre 2025