| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 15.175,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.413,33 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 35.680,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.066,67 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 123.720,65 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 52.705,52 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 33.177,78 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,70 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 86
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 15
Última actualización: Mayo 2026