| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 9.500,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.500,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 28.750,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 23.250,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 130.000,00 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 102.000,00 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 40.000,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,25 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 37
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 7
Última actualización: Septiembre 2025