| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 8.862,57 R | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 7.211,67 R | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 17.316,67 R | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 14.942,31 R | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 16.286,67 R | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 12.354,40 R | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 28.828,05 R | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,91 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 144
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 22
Última actualización: Agosto 2026