| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 10.000,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 5.500,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 20.400,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 12.500,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 103.784,76 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 35.000,00 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 28.480,00 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,80 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 43
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 7
Última actualización: Agosto 2025