| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 41.167,19 din | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 31.504,76 din | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 66.255,90 din | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 51.038,59 din | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 228.420,25 din | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 167.354,53 din | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 99.015,36 din | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,84 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 60
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 10
Última actualización: Junio 2026