| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.547,56 Bs. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.788,52 Bs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.408,64 Bs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.209,06 Bs. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.026,98 Bs. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.087,19 Bs. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.980,00 Bs. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,12 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 64
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 10
Última actualización: Mayo 2026